Abholung auf anfrage
Powerstationen ECOFLOW Delta Pro 3
Artikelnummer: 23.1319.0140
| • | 4’096 Wh Lithium LiFePO4 Akku Kapazität |
| • | Schnellladung mit bis zu 2’500 W oder Benutzerdefiniert einstellbar zwischen 200 - 2’500 W. |
| • | HPV Solarladung mit bis zu 1’600 W ( Max. 150 V / 15 A ) |
| • | LPV Solarladung mit bis zu 1’000 W (max. 60 V / 20 A) |
| • | Aufladen im Auto oder LKW mit 12 V / 8 A oder 48 V / 20 A |
| • | Paralleles Laden und Entladen |
| • | LCD Anzeige für einen guten Überblick mit Anzeige von Lade- / Entladezeit, Temperatur, Batteriestatus und sämtlichen Leistungswerten |
| • | Steuern und Überwachen per APP |
| • | Sicherer Betrieb dank speziellem Batterie - Management System |
| Ausgänge: | |
| • | 1 230 VAC, 4’000 W, X-Boost 6’000 W, (Kurzzeitig 8’000 W bis max 400 ms) reiner Sinus |
| • | 1 12 V Anderson Stecker 12.6 V, 30 A, max. 378 W |
| • | 2 USB-A Schnelladung, 5/9/12 V, Max. 18 W pro Port |
| • | 2 USB-A Normalladung, 5 V, 2.4 A, 12 W pro Port |
| • | 2 USBC, 5/9/15/20 V, 5 A, 100 W |
| • | 1 CEE16 230 V , 16 A, 4’000 W |
Mehr anzeigen
Preis auf Anfrage
inkl. MwSt per Stück
Lieferumfang:
| • | 1 Powerstation Delta Pro 3 |
| • | 1 230 VAC Ladekabel CH T-12 |
| • | 2 Neopren-Griffschützer |
Spannung |
230 V |
Leistung |
4096 Wh |
Stromstärke |
-- A |
Schalldruck |
30 dB(A) |
IP Schutzart |
-- |
Länge |
693 mm |
Breite |
341 mm |
Höhe |
410 mm |
Gewicht |
51.50 kg |
| 1 Stück |