Abholung auf anfrage
Powerstationen ECOFLOW Delta 3
Artikelnummer: 23.1319.0110
| • | 1’024 Wh LFP Akku Kapazität |
| • | Komplettladung in ca. 1.5 Stunden bei 230 VAC |
| • | Solarladung mit bis zu 500 W (Max. 60 V / 15 A), Vollladung bei 500 W ca. 3 - 4 h |
| • | Aufladen im Auto oder LKW mit 12 / 24 V, max. 8 A, Vollladung ca. 6 - 11 h |
| • | Paralleles Laden und Entladen |
| • | Gleichzeitig mehrere Anschlüsse nutzen |
| • | LCD Anzeige für einen guten Überblick mit Anzeige von Lade- / Entladezeit, Temperatur, Batteriestatus und sämtlichen Leistungswerten |
| • | EcoFlow APP fähig mit Wifi und Bluetooth |
| Ausgänge: | |
| • | 1 230 VAC, 1’800 W (Kurzzeitig 2’700 W ) reiner Sinus |
| • | 1 12 V Zigarren-Dose, 12.6 V, 10 A, 126 W |
| • | 2 USB-A Normalladung, 5 V, 2.4 A, 12 W pro Port |
| • | 2 USB-A Schnelladung, 5 V, 2.4A / 9 V, 2A / 12 V, 1.5 A, 18 W Max |
| • | 2 USB-C QC3.0, 5/9/15/20 V, 5 A, 100 W pro Port |
Mehr anzeigen
Preis auf Anfrage
inkl. MwSt per Stück
Lieferumfang:
| • | 1 Powerstationen EFDelta 3 |
| • | 1 EF12 V/XT60, 12/24 V Ladekabel, 1.5m |
| • | 1 230 VAC Ladekabel mit Schweizer Stecker, 1.5m |
| • | 1 Ladekabel für DC5521 auf DC55255 |
Spannung |
230 V |
Leistung |
1024 Wh |
Stromstärke |
-- A |
Schalldruck |
40 dB(A) |
IP Schutzart |
-- |
Länge |
398 mm |
Breite |
200 mm |
Höhe |
284 mm |
Gewicht |
12.50 kg |
| 1 Stück |