Abholung auf anfrage
Infrarot-Thermometer LASERLINER CondenseSpot Plus
Artikelnummer: LL082.046E
| • | Funktionen: Oberflächentemperatur, Taupunkttemperatur |
| • | Temperaturmessung an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen |
| • | Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige |
| • | Kondenswasser-Indikator als Bargraphanzeige |
| • | Farbalarm-Funktion: Wärmebrücken-Warnung mit farbiger Displayanzeige |
| • | Einstellbarer Emissionsgrad (0,01 – 1,0) |
| • | Schnellauswahl von 5 Emissionsgrad- Vorgabewerten durch Fast-Preset, oder exakte Einstellung durch numerische Eingabe |
| • | Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar |
| • | Data-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert |
| • | LCD Backlight: Beleuchtete LC-Anzeige |
| • | Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung |
Mehr anzeigen
CHF 138.00
inkl. MwSt per Stück
Lieferumfang:
| • | 1 Infrarot-Thermometer |
| • | inkl. AA Batterien |
Länge |
15 cm |
Breite |
20.5 cm |
Höhe |
6 cm |
Temperaturbereich |
-40 ... +365 °C |
Taupunkttemperatur |
-20 ... +60 °C |
Messgenauigkeit |
± 1.0 (-40 … 30) ± 2.0 (>30) °C |
Betriebstemperatur |
0 ... +50 °C |
Lagertemperatur |
-10 ... +60 °C |
relative Luftfeuchtigkeit |
80 % |
Orig. Nr. |
082.046E |
| 1 Stück |

